Download
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 5085 Mb/s |
PL | Netia SA | 2638 Mb/s |
PL | VECTRA S.A. | 1961 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1853 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1744 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1541 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1527 Mb/s |
PL | Eurolan Sp. zoo | 1475 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 1469 Mb/s |
Upload
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | INEA sp. z o.o. | 1325 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 1322 Mb/s |
PL | Multimedia Polska Sp. z o.o. | 1248 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 999 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 992 Mb/s |
PL | Netia SA | 990 Mb/s |
PL | Netia SA | 989 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 985 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 983 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 977 Mb/s |