Download
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 6299 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 5085 Mb/s |
PL | Netia SA | 2639 Mb/s |
PL | VECTRA S.A. | 1961 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1853 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1744 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1541 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1538 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1527 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1479 Mb/s |
Upload
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | INEA sp. z o.o. | 1325 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 1293 Mb/s |
PL | P.H.U TRONIC | 1043 Mb/s |
PL | P4 Sp. z o.o. | 1006 Mb/s |
PL | Netia SA | 999 Mb/s |
PL | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 999 Mb/s |
PL | Netia SA | 999 Mb/s |
PL | P4 Sp. z o.o. | 995 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 992 Mb/s |
PL | Netia SA | 990 Mb/s |