Download
| Country | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | P4 Sp. z o.o. | 3710 Mb/s |
| PL | T-Mobile Polska S.A. | 2804 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 2727 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2276 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2113 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 2061 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2052 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2006 Mb/s |
| PL | INEA sp. z o.o. | 1303 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1288 Mb/s |
Upload
| Country | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | INEA sp. z o.o. | 1217 Mb/s |
| PL | INEA sp. z o.o. | 1107 Mb/s |
| PL | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 1107 Mb/s |
| PL | INEA sp. z o.o. | 1088 Mb/s |
| PL | Netia SA | 999 Mb/s |
| PL | Netia SA | 971 Mb/s |
| PL | Netia SA | 970 Mb/s |
| PL | BIALNET SP. Z O.O. | 891 Mb/s |
| PL | BIALNET SP. Z O.O. | 872 Mb/s |
| PL | INEA S.A. | 849 Mb/s |