Download
| Country | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | P4 Sp. z o.o. | 2785 Mb/s |
| PL | Netia SA | 2415 Mb/s |
| PL | KOBA Sp. z o.o. | 2147 Mb/s |
| PL | Netia SA | 2063 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1862 Mb/s |
| PL | Toya sp.z.o.o | 1201 Mb/s |
| PL | Eurolan Sp. zoo | 1121 Mb/s |
| PL | VECTRA S.A. | 1116 Mb/s |
| PL | Netia SA | 1112 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 1112 Mb/s |
Upload
| Country | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | Netia SA | 961 Mb/s |
| PL | Amazon.com, Inc. | 831 Mb/s |
| PL | Netia SA | 803 Mb/s |
| PL | Netia SA | 777 Mb/s |
| PL | DG-NET SA | 727 Mb/s |
| PL | T-Mobile Polska S.A. | 714 Mb/s |
| PL | INEA sp. z o.o. | 707 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 657 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 655 Mb/s |
| PL | P4 Sp. z o.o. | 654 Mb/s |