Download
Country | ISP | Download |
---|---|---|
SE | Tele2 Sverige AB | 1465 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1463 Mb/s |
PL | T-Mobile Polska S.A. | 1442 Mb/s |
PL | S.U.O.T.S. "TEOSAT" | 1335 Mb/s |
PL | P.H.U MMJ Marcin Janos | 1333 Mb/s |
PL | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1320 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1295 Mb/s |
GB | British Telecommunications PLC | 1292 Mb/s |
PL | FIBERLINK Sp. z o.o. | 1285 Mb/s |
PL | Netia SA | 1283 Mb/s |
Upload
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1175 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 1154 Mb/s |
PL | P.H.U MMJ Marcin Janos | 1050 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 1012 Mb/s |
PL | TK Telekom sp. z o.o. | 1011 Mb/s |
PL | BIALNET SP. Z O.O. | 979 Mb/s |
PL | T-Mobile Polska S.A. | 897 Mb/s |
PL | INEA sp. z o.o. | 821 Mb/s |
PL | Internet Union Spolka Akcyjna | 721 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 669 Mb/s |