Download
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2055 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1473 Mb/s |
PL | P4 Sp. z o.o. | 1446 Mb/s |
PL | FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | 1406 Mb/s |
PL | Netia SA | 1244 Mb/s |
PL | Eurolan Sp. zoo | 1218 Mb/s |
PL | VECTRA S.A. | 1217 Mb/s |
PL | Netia SA | 1215 Mb/s |
PL | Netia SA | 1214 Mb/s |
PL | Netia SA | 1212 Mb/s |
Upload
Country | ISP | Download |
---|---|---|
PL | INEA sp. z o.o. | 1214 Mb/s |
PL | Netia SA | 987 Mb/s |
PL | Netia SA | 949 Mb/s |
PL | AIRMAX | 864 Mb/s |
PL | BIALNET SP. Z O.O. | 832 Mb/s |
PL | Netia SA | 774 Mb/s |
PL | YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 750 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 664 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 662 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 660 Mb/s |